待機 ストロング 腕ダメージ小 上向き

| 1 | TM | RX | RY | FX | FZ | FORM | H | V | P | R | L | P | F | S | D | B | R | Q | X | A | Y | T | K | U | L | H | W | SE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00337 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 02 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00338 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 03 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00339 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 04 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00340 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 05 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00341 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 06 | 20 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00342 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 07 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00341 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 08 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00340 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 09 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00339 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00338 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00337 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00343 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00344 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00345 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00346 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00347 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00346 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00345 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00344 | A | Y | T | U | L | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | 00343 | A | Y | T | U | L | 
